© Kırmızıgül Kozmetik 2024
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİ
Kırmızıgül Kozmetik Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Veliköy Osb Mah.Osman Uzun Cad. No:55/1 Çerkezköy / Tekirdağ
Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.
1996 yılında faaliyetine başlayan Kırmızıgül Kozmetik 2011 yılından itibaren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.000 m2 alan üzerinde kurulu modern fabrikasında ISO, SGS ve GMP standartlarında kozmetik ürünleri üretimi yapmaktadır.
Tehlikeli Maddenin Adı | Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı | Sınıflandırma | |
Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategori Kodu | Zararlılık İfadesi Kodu | ||
Denature Etanol | Fiziksel (P) | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | H225 |
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 | H319 | ||
LPG | Fiziksel (P) | Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 | H220 |
Sıvılaştırılmış gaz | H280 | ||
KG/ FR GRN Color Shield Sh | Çevre (E) | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 |
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
Kırmızıgul/ Sılvane Haır Wax Forte | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
Kg/ Slt Black Lp | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var | H361 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KG / FR. FNX LOOK R&D | Fiziksel (P) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Sucul ortamda çok toksiktir | H400 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KG/ HEADY KLASIK BAKIM | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KG/ BILLION FOR DEO | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var | H361 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KG/ FR. TROPICAL&ORMAN MEYVALARI WAX NO.5 | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KG/SLT BLACK | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KIRMIZIGUL/ BUBBLE GUM | Fiziksel (P) | Alevlenir sıvı ve buhar | H226 |
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür | H304 | ||
Cilt tahrişine yol açar | H315 | ||
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
KIRMIZIGUL/ MANOLCHERRY R&D | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
Cetyl stearyl poly (oxyethylene) ether Polyoxyethylene(25) cetylstearyl ether | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1 | H318 | ||
Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3 | H412 | ||
Amides, coco, N- (hydroxyethyl) | Çevre (E) | Yutulması halinde zararlıdır | H302 |
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H410 | ||
LUCKY 56034-B | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
MARIN SENSE 78325-A | Çevre (E) | Cilt tahrişine yol açar | H315 |
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var | H361 | ||
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 | ||
Microcare BPI | Çevre (E) | Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 | H302 |
Cilt tahrişine yol açar | H315 | ||
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | H317 | ||
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 | H400 | ||
SABOWAX LM 4 | Çevre (E) | Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 | H410 |
TEQGUARD CETAC 29 | Çevre (E) | Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 | H312 |
Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B, 1C | H314 | ||
Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 | H400 | ||
Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 | H410 | ||
UCARE™ Polymer JR-400 | Çevre (E) | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | H411 |
REDIST HAIR MOUSSE FULL FORCE | Fiziksel (P) | Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1 | H222 |
BEAUTY & CARE REDIST HAIR PERFUME | Çevre (E) | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | H225 |
Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 | H400 | ||
REDIST HAIR SPRAY | Fiziksel (P) | Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1 | H222 |
SPRAY REDONE MEN PROFFESIONAL EXTREME FACE FRESH AFTER SHAVE CREAM COLOGNE | Fiziksel (P) | Alevlenir sıvı ve buhar | H226 |
REDONE BARBER COLOGNE | Fiziksel (P) | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | H225 |
REDONE CLEANING FACE TONIC | Fiziksel (P) | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | H225 |
REDONE FOR MEN EDT | Sağlık (H) | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | H225 |
Ciddi göz tahrişine yol açar | H319 | ||
REDONE MAGIC COLOR HAIR SPRAY | Fiziksel (P) | Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1 | H222 |
Basınç altındaki gazlar: Sıkıştırılmış gaz, | H280 | ||
REDONE NATURAL COLOGNE | Fiziksel (P) | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | H225 |
PROFESSİONAL REDİST HAİR MOUSSE FULL FORCE | Fiziksel (P) | Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1 | H222 |
Kuruluşta büyük kaza olması halinde gerekli önlemler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı çalışmalar yapılmış olup tüm personel acil durumlar hakkında yeterli eğitimi almıştır. Kuruluşta bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara personel tarafından bilgi verilecektir. Bu durumda derhal olay yerinden uzaklaşıp güvenli bir bölgede kalınarak kaza tehlikelerinin ortadan kaldırılması beklenmelidir.
Kuruluşta alevlenir gaz ve kimyasallar depolanmaktadır. Kuruluşta yangın, patlama ve çevre kirliliği ile sonuçlanabilecek kazalar senaryo edilmiş ve bu kazalar için birçok önlem alınmıştır. Alevlenir gazların ve kimyasalların ortama yayılmasını engelleyecek önlemler olduğu kadar yayılımın büyümesini engelleyecek ihbar tedbirleri de bulunmaktadır. Çevre için tehlikeli maddelerin depolama sahası içerisinde dökülmesi halinde toprağa bir sızıntı olması mümkün değildir.
Kuruluşta büyük endüstriyel kazaların yaşanması halinde bu kazaların etkilerini en aza indirmek için acil hizmet birimleri, komşu kuruluşlar ve diğer kurumlar ile iletişimi sağlamak için Dahili Acil Durum Planı hazırlanmıştır. Bu planda olası tüm senaryolara değerlendirilerek çalışanlara gerekli eğitimler verilmiştir.
Kuruluşta meydana gelebilecek tüm kaza senaryoları değerlendirilerek rapor hazırlanmış, tehlikeli maddeleri tanımlayan ve müdahale yöntemi hakkında bilgi veren Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartları hazırlanarak ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır.
© Kırmızıgül Kozmetik 2024